招標(biāo)人 | 綠色工業(yè)投資(寧洱)有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 孔老師 0879-3231058 | |||||
工程名稱 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)寧洱片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(一期)EPC+F | |||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 云南安峰工程項目管理有限公司 | |||||||
招標(biāo)備案編號 | ZBBA53083023031002 | 招標(biāo)方式 | R公開 | |||||
招標(biāo)類別 | R施工£監(jiān)理R設(shè)計£勘察£設(shè)備£材料R其他 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年04月06日09時00分 | |||||||
公示時間 | 2023年04月10日 至2023年04月12日 | |||||||
招標(biāo)規(guī)模 | (1)自來水廠及配套管網(wǎng)工程:取水工程:原水提升泵站一座,規(guī)模11000m3/d;原水輸水工程:原水輸水工程新建DN500輸水管約0.5Km;自來水廠:新建自來水廠一座,建設(shè)規(guī)模為10000m3/d;配水工程:新建DN200~DN500配水管道約5.28Km,新建高位水池一座,規(guī)模1800m3,清水輸水工程:新建 DN500 輸水管約3.8km;(2)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程:新建污水處理廠一座,建設(shè)規(guī)模3500m3/d,新建管徑為DN500-DN600污水管網(wǎng)3.24km,其中,污水干管,管徑DN600,管長2.64Km;污水支管,管徑DN500,管長0.6Km;(3)道路工程:建設(shè)1號路,起于寧江公路,由西向東經(jīng)新村、曼奪村、曼剛坡,止于扶貧產(chǎn)業(yè)園西側(cè),全長 2605.869m,道路等級為城市主干路,設(shè)計車速 40km/h,道路紅線寬度為 33.5m,雙向四車道;包含建設(shè)道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、纜線管溝工程、綠化工程等建設(shè)內(nèi)容。(實際以招標(biāo)人委托為準(zhǔn)) | |||||||
招標(biāo)控制價 | (1)設(shè)計費下浮率≥15%; (2)施工費:投標(biāo)人按下浮率報價,不允許上浮。 | |||||||
擬中標(biāo)人 | 云南省設(shè)計院集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | |||||
中標(biāo)價£萬元 R費率(%) | 設(shè)計部分報價(下浮率%):30%; 施工部分報價(下浮率%): 0.5% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:設(shè)計成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并確保成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計圖滿足施工要求,一次性通過規(guī)劃方案審查、初步設(shè)計評審和施工圖設(shè)計審查,且對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 (2)施工質(zhì)量要求:符合國家及行業(yè)頒布的現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計要求,滿足發(fā)包人使用需求,保證工程一次性驗收通過,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。 (3)設(shè)備安裝質(zhì)量要求:符合國家及行業(yè)頒布的現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計要求,滿足發(fā)包人使用需求,保證設(shè)備安裝一次性驗收通過。 (4)總承包執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | |||||
服務(wù)期限 | 設(shè)計成果提供周期:90日歷天;施工工期:730日歷天(其中:自來水廠210天,污水處理廠540天,1號路730天)。 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 歐勁松 | 專業(yè) | 一級注冊建造師 | 資格證書編號 | 云1532017201848609 | |||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南省設(shè)計院集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 報價 | 設(shè)計部分報價(下率%):30%; 施工部分報價(下率%):0.5% . | 得分 | 91.31 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有 限公司 | 報價 | 設(shè)計部分報價(下浮率%):27% ; 施工部分報價(下浮率%): 0.1%. | 得分 | 85.66 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 安徽新基建有限公司 | 報價 | 設(shè)計部分報價(下浮率%):27%; 施工部分報價(下浮率%):0.1% | 得分 | 81.45 | |||
中標(biāo)情況說明: | 根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)辦法和評標(biāo)委員會的推薦意見,招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人為擬中標(biāo)人。 | |||||||
招標(biāo)人公章:
招標(biāo)代理機構(gòu)公章:
2023年4月6日 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門提出。 本項目監(jiān)督部門及聯(lián)系方式:云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會,0879-8888505。 |